NPI age
18 years
Enumerated 2007-06-01
Across 6039 active emergency medicine providers in Texas.
| Type | Value | Notes |
|---|---|---|
| 01 (TX) | 8DU770 | BCBS |
| 05 (TX) | 204858901 | |
| 01 (TX) | 75-0818167-048 | TRICARE |
| 01 (TX) | 750818167022 | TRICARE |
| 01 (TX) | 8DD814 | BCBS |
| 01 (TX) | P00729843 | RAIL ROAD |
| 05 (LA) | 07803 | |
| 01 (TX) | 752616977-002 | TRICARE |
| 01 (TX) | 8AP488 | BCBS |
| 01 (TX) | P00729838 | RAILROAD MCR |
| 01 (TX) | P01304443 | RAIL ROAD |
| 01 (TX) | 8CA736 | BCBS |
| 01 (TX) | 75-2616977-028 | TRICARE |
| 01 (TX) | 750818167-015 | TRICARE |
| 01 (TX) | 750818167-044 | TRICARE |
| 05 (TX) | 204858903 | |
| 05 (TX) | 204858904 | |
| 01 (TX) | 752616977-01 | TRICARE |
| 05 (TX) | 205858902 | |
| 01 (TX) | 751976930-005 | TRICARE |
| 01 (TX) | P00729843 | RAILROAD MCR |
Part of a multi-provider practice. 321 other active providers share this practice address in NPPES.
Get the full list as a CSV with verified work emails, direct phones, and LinkedIn URLs.
Request a quote →